顯示建筑電子地圖;
設(shè)備可視化、狀態(tài)查詢、故障報警;
設(shè)備顯示位置與安裝位置對應(yīng);
智能疏散算法;
圖形編程功能;
離線模擬測試;
兩種聯(lián)動方式:火災(zāi)報警協(xié)議和聯(lián)動信號;
系統(tǒng)自檢功能:月檢和年檢;
設(shè)備應(yīng)急支持手動和自動方式。
| 額定輸入 | AC220V/50Hz |
| 額定功率 | 60W |
| 顯示 | 17寸液晶顯示屏 |
| 操作 | 鍵盤、鼠標(biāo) |
| 接口 | RS232、RS485、USB、RJ45 |
| 輸出回路 | 4回路,單回路節(jié)點數(shù)≤32點 |
| 應(yīng)急時間 | ≥3h |
| 轉(zhuǎn)換時間 | ≤0.1s |
| 總線距離 | 設(shè)計最遠(yuǎn)距離1200米 |
| 聯(lián)動方式 | 火災(zāi)報警協(xié)議、聯(lián)動信號 |
| 備用電源 | m免維護(hù)鉛酸電池 |
| 外形尺寸 | 立柜:1770*550*480mm 琴臺:1245*545*800mm 壁掛:770*535*173mm |
ICP備案:蜀ICP備20013204號 |
蜀公網(wǎng)安備51072402110043號
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.